Mitsubishi - MITSUBISHI SPACE STAR
Samenvatting
Kenteken XJ834B is een personenauto van het merk Mitsubishi bouwjaar 2019, de APK vervalt op 28-01-2023.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | XJ834B |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Mitsubishi |
Handelsbenaming: | MITSUBISHI SPACE STAR |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 4,5 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 5,2 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,1 l/100km |
Netto vermogen: | 52 kW |
CO2 uitstoot: | 103 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Cilinderinhoud: | 999 cm3 |
Aantal Cilinders: | 3 |
Zuinigheidslabel: |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 245 |
Massa Ledig Voertuig: | 845 kg |
Massa Rijklaar: | 945 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1290 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1290 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Kleur: | Rood |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €13.469,00 |
Bruto Bpm: | €2.772,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 28-01-2019 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 28-01-2023 |
Datum Eerste Toelating: | 28-01-2019 |
Datum Tenaamstelling: | 26-11-2020 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | A00 |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*2007/46*0951*10 |
Uitvoering: | ABAAA5B5CAAA |
Variant: | A0611 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |