Mitsubishi - MITSUBISHI LANCER
Samenvatting
Kenteken 20TZK9 is een personenauto van het merk Mitsubishi bouwjaar 2012, de APK vervalt op 24-01-2022.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | 20TZK9 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Mitsubishi |
Handelsbenaming: | MITSUBISHI LANCER |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,5 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 7,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,7 l/100km |
Netto vermogen: | 86 kW |
CO2 uitstoot: | 128 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 1590 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | A |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 264 |
Massa Ledig Voertuig: | 1275 kg |
Massa Rijklaar: | 1375 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1800 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1800 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 550 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1100 kg |
Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €21.398,00 |
Bruto Bpm: | €2.962,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 01-05-2012 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 24-01-2022 |
Datum Eerste Toelating: | 01-05-2012 |
Datum Tenaamstelling: | 25-01-2020 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | onder r. voorzitting op bodemplaat |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | CY0 |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*2001/116*0441*13 |
Uitvoering: | ABBBA5A5AAAA |
Variant: | CXH12 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |